Les Statistiques 2007 - 2008



Pos Présence Pos Tiers Arbitré Pos Penalité Pos But Pos Assiste (2pts) Pos Points
1 Arduini Alexandre 62 1 Arduini Alexandre 6 1 Bellon Roland 36 1 Bellon Arnaud 56 1 Lambelet Simon 36 1 Lambelet Simon 112
1 Lambelet Simon 62 2 Piitulainen Jukka 5 2 Lambelet Simon 12 2 Lambelet Simon 40 2 Arduini Dimitri 25 2 Bellon Arnaud 98
3 Bellon Arnaud 60 3 Hofer Laurent 4 3 Arduini Dimitri 6 3 Vincent Alexandre 28 3 Bellon Arnaud 21 3 Arduini Dimitri 68
3 Lämmle Andreas 60 3 Lambelet Simon 4 3 Sauser Gaëtan 6 4 Sauser Gaëtan 19 4 Barraudy Thomas 13 4 Vincent Alexandre 46
5 Bellon Roland 57 3 Lämmle Andreas 4 3 Schweizer Christian 6 5 Arduini Dimitri 18 5 Schweizer Christian 12 5 Barraudy Thomas 41
6 Hofer Laurent 56 6 Bellon Arnaud 3 6 Barraudy Thomas 4 6 Blanc Marc 17 6 Junod Olivier 11 5 Schweizer Christian 41
7 Arduini Dimitri 55 6 Blanc Marc 3 6 Bellon Arnaud 4 6 Schweizer Christian 17 7 Blanc Marc 10 7 Sauser Gaëtan 39
8 Mini Cédric 52 6 Chapuis Olivier 3 6 Blanc Marc 4 8 Barraudy Thomas 15 7 Sauser Gaëtan 10 8 Blanc Marc 37
9 Sauser Gaëtan 51 6 De Haller Xavier 3 6 Junod Olivier 4 9 Junod Olivier 14 9 Arduini Alexandre 9 9 Junod Olivier 36
10 Piitulainen Jukka 50 6 Junod Olivier 3 10 Friederich Laurent 2 10 Hofer Laurent 9 9 Hofer Laurent 9 10 Hofer Laurent 27
11 Junod Olivier 49 6 Mini Cédric 3 10 Magne Stéphane 2 11 Piitulainen Jukka 8 9 Vincent Alexandre 9 11 Piitulainen Jukka 24
12 Guidoux Philippe 47 6 Penza Andrea 3 10 Penza Andrea 2 12 Arduini Alexandre 5 12 Bellon Roland 8 12 Arduini Alexandre 23
13 De Haller Xavier 46 13 Arduini Dimitri 2 13 Arduini Alexandre 0 12 De Haller Xavier 5 12 Piitulainen Jukka 8 13 Bellon Roland 18
13 Vincent Alexandre 46 13 Badoux Pierre 2 13 Badoux Pierre 0 14 Bersier Pierre 3 14 De Haller Xavier 6 14 De Haller Xavier 17
15 Magne Stéphane 45 13 Bellon Roland 2 13 Bersier Pierre 0 14 Lämmle Andreas 3 15 Chapuis Olivier 5 15 Lämmle Andreas 11
15 Schweizer Christian 45 13 Magne Stéphane 2 13 Chapuis Olivier 0 14 Magne Stéphane 3 15 Penza Andrea 5 15 Penza Andrea 11
17 Chapuis Olivier 44 13 Sauser Gaëtan 2 13 Crettaz Eric 0 17 Bellon Roland 2 17 Lämmle Andreas 4 17 Chapuis Olivier 10
18 Blanc Marc 39 13 Schweizer Christian 2 13 De Haller Xavier 0 17 Favrod Philippe 2 18 Magne Stéphane 3 18 Magne Stéphane 9
19 Barraudy Thomas 36 13 Vincent Alexandre 2 13 Favrod Philippe 0 19 Ludecke Philippe 1 19 Friederich Laurent 2 19 Bersier Pierre 5
19 Ludecke Philippe 36 20 Friederich Laurent 1 13 Guidoux Philippe 0 19 Penza Andrea 1 19 Guidoux Philippe 2 20 Favrod Philippe 4
21 Penza Andrea 34 20 Ludecke Philippe 1 13 Hofer Laurent 0 21 Badoux Pierre 0 21 Bersier Pierre 1 20 Friederich Laurent 4
22 Favrod Philippe 33 22 Barraudy Thomas 0 13 Jörg Patrick 0 21 Chapuis Olivier 0 21 Favrod Philippe 1 20 Guidoux Philippe 4
23 Friederich Laurent 31 22 Bersier Pierre 0 13 Lämmle Andreas 0 21 Crettaz Eric 0 21 Ludecke Philippe 1 23 Ludecke Philippe 3
24 Bersier Pierre 30 22 Crettaz Eric 0 13 Ludecke Philippe 0 21 Friederich Laurent 0 21 Würmli Christian 1 24 Würmli Christian 2
24 Crettaz Eric 30 22 Favrod Philippe 0 13 Mini Cédric 0 21 Guidoux Philippe 0 25 Badoux Pierre 0 25 Badoux Pierre 0
26 Sauer Gilles 28 22 Guidoux Philippe 0 13 Piitulainen Jukka 0 21 Jörg Patrick 0 25 Crettaz Eric 0 25 Crettaz Eric 0
27 Würmli Christian 7 22 Jörg Patrick 0 13 Sauer Gilles 0 21 Mini Cédric 0 25 Jörg Patrick 0 25 Jörg Patrick 0
28 Badoux Pierre 6 22 Sauer Gilles 0 13 Vincent Alexandre 0 21 Sauer Gilles 0 25 Mini Cédric 0 25 Mini Cédric 0
29 Jörg Patrick 1 22 Würmli Christian 0 13 Würmli Christian 0 21 Würmli Christian 0 25 Sauer Gilles 0 25 Sauer Gilles 0

Dernière mise à jour Lundi 11 mars 2024 à 13:50