Les Statistiques 2009 - 2010



Pos Présence Pos Tiers Arbitré Pos Penalité Pos But Pos Assiste (2pts) Pos Points
1 Arduini Alexandre 46 1 Lämmle Andreas 9 1 Blanc Marc 12 1 Bellon Arnaud 23 1 Vincent Alexandre 23 1 Vincent Alexandre 63
1 De Haller Xavier 46 2 Arduini Alexandre 4 2 Hofer Laurent 6 2 Kurmann Michael 22 2 Lambelet Simon 17 2 Lambelet Simon 49
3 Hofer Laurent 45 3 Bellon Roland 3 3 Lämmle Andreas 4 3 Vincent Alexandre 17 3 De Haller Xavier 14 3 De Haller Xavier 40
4 Lämmle Andreas 43 3 Hofer Laurent 3 4 Arduini Alexandre 2 4 Lambelet Simon 15 4 Junod Olivier 13 4 Bellon Arnaud 39
4 Piitulainen Jukka 43 3 Lambelet Simon 3 4 Bellon Roland 2 5 De Haller Xavier 12 5 Gauss Patrick 9 5 Junod Olivier 38
6 Junod Olivier 42 6 Arduini Dimitri 2 4 De Haller Xavier 2 5 Junod Olivier 12 6 Bellon Arnaud 8 6 Kurmann Michael 34
6 Kurmann Michael 42 6 De Haller Xavier 2 4 Kurmann Michael 2 7 Arduini Dimitri 11 7 Bersier Pierre 7 7 Gauss Patrick 26
8 Bellon Roland 41 6 Kurmann Michael 2 4 Lambelet Simon 2 8 Blanc Marc 9 7 Hofer Laurent 7 8 Bersier Pierre 22
9 Lambelet Simon 40 6 Vincent Alexandre 2 4 Vincent Alexandre 2 9 Bersier Pierre 8 7 Piitulainen Jukka 7 9 Hofer Laurent 20
9 Mini Cédric 40 10 Bellon Arnaud 1 10 Arduini Dimitri 0 9 Gauss Patrick 8 10 Arduini Alexandre 6 9 Piitulainen Jukka 20
11 Vincent Alexandre 39 10 Blanc Marc 1 10 Bellon Arnaud 0 11 Hofer Laurent 6 10 Kurmann Michael 6 11 Blanc Marc 19
12 Jacquemai Charles-Henri 38 10 Junod Olivier 1 10 Bersier Pierre 0 11 Piitulainen Jukka 6 10 Sulkimo Jari 6 12 Arduini Dimitri 17
13 Bellon Arnaud 36 10 Piitulainen Jukka 1 10 Chapuis Olivier 0 13 Sulkimo Jari 5 13 Blanc Marc 5 12 Sulkimo Jari 17
14 Bersier Pierre 34 10 Sauser Gaëtan 1 10 Gauss Patrick 0 14 Sauser Gaëtan 3 14 Arduini Dimitri 3 14 Arduini Alexandre 14
14 Gauss Patrick 34 10 Sulkimo Jari 1 10 Jacquemai Charles-Henri 0 15 Arduini Alexandre 2 14 Sauser Gaëtan 3 15 Sauser Gaëtan 9
14 Sulkimo Jari 34 16 Bersier Pierre 0 10 Junod Olivier 0 16 Chapuis Olivier 1 16 Lämmle Andreas 2 16 Lämmle Andreas 5
17 Arduini Dimitri 33 16 Chapuis Olivier 0 10 Mini Cédric 0 16 Lämmle Andreas 1 17 Bellon Roland 1 17 Bellon Roland 2
18 Chapuis Olivier 31 16 Gauss Patrick 0 10 Piitulainen Jukka 0 18 Bellon Roland 0 17 Mini Cédric 1 17 Mini Cédric 2
19 Sauser Gaëtan 29 16 Jacquemai Charles-Henri 0 10 Sauser Gaëtan 0 18 Jacquemai Charles-Henri 0 19 Chapuis Olivier 0 19 Chapuis Olivier 1
20 Blanc Marc 28 16 Mini Cédric 0 10 Sulkimo Jari 0 18 Mini Cédric 0 19 Jacquemai Charles-Henri 0 20 Jacquemai Charles-Henri 0

Dernière mise à jour Lundi 11 mars 2024 à 13:50