2009 - 2010
WI
Wild Cats
9
–
9
Dahu

Joueurs présents (10)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arnaud Bellon | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 0 | Xavier De Haller | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | Alexandre Vincent | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Simon Lambelet | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | Cédric Mini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Andreas Lämmle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Roland Bellon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laurent Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jukka Piitulainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Charles-Henri Jacquemai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (10)
Alexandre Arduini, Dimitri Arduini, Pierre Bersier, Marc Blanc, Olivier Chapuis, Patrick Gauss, Olivier Junod, Mickael Kurmann, Gaëtan Sauser, Jari Sulkimo
Non excusés (0)
—