2010 - 2011

6
–
9
Skyguide
SK
Joueurs présents (8)
| Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|
| #15 Laurent Hofer | 1 | 2 | 0 | 5 |
| #0 Alexandre Arduini | 2 | 1 | 0 | 4 |
| #6 Andreas Lämmle | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #0 Roland Bellon | 0 | 1 | 2 | 2 |
| #0 Xavier De Haller | 0 | 1 | 2 | 2 |
| #0 Jukka Piitulainen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #0 Christophe Weissert | 1 | 0 | 2 | 1 |
| #0 Charles-Henri Jacquemai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (10)
Dimitri 30%, Arnaud Bellon, Olivier Chapuis, Olivier Junod, Mickael Kurmann, Simon Lambelet, Yannick Leder, Gaëtan Sauser, Jari Sulkimo, Alexandre Vincent
Non excusés (2)
Pierre Bersier, Marc Blanc