2014 - 2015
BL
Black Castors
6
–
8
Dahu

Joueurs présents (12)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arnaud Bellon | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 0 | Dimitri Arduini | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Cedric Weissert | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | Alexandre Vincent | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Alexandre Arduini | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Olivier Rochat | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Laurent Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Olivier Junod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Simon Lambelet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Michael Chapalay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Loris Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lucas Buchs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (10)
Roland Bellon, Pierre Bersier, Pierre Burkhalter, Olivier Chapuis, Mickael Kurmann, Yannick Leder, Andreas Lämmle, Jukka Piitulainen, Gaëtan Sauser, Christophe Weissert
Non excusés (3)
Xavier De Haller, Sébastien Kaech, Cédric Leitenberg