2014 - 2015

5
–
12
Black Castors
BL
Joueurs présents (10)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arnaud Bellon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Olivier Chapuis | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Olivier Junod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dimitri Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Christophe Weissert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Cedric Weissert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pierre Burkhalter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Loris Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Olivier Rochat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lucas Buchs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (12)
Alexandre Arduini, Roland Bellon, Pierre Bersier, Herzog Florent, Laurent Hofer, Mickael Kurmann, Simon Lambelet, Yannick Leder, Andreas Lämmle, Jukka Piitulainen, Gaëtan Sauser, Alexandre Vincent
Non excusés (4)
Michael Chapalay, Xavier De Haller, Sébastien Kaech, Cédric Leitenberg