2015 - 2016
CE
Centre Equestre
7
–
12
Dahu

Joueurs présents (10)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arnaud Bellon | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 0 | Dimitri Arduini | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 0 | Pierre Burkhalter | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Mickael Kurmann | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Denis Alija | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | Andreas Lämmle | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | Alexandre Arduini | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Laurent Hofer | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | Roland Bellon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Christophe Weissert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (11)
Loris Arduini, Pierre Bersier, Olivier Chapuis, Matthias Jacquemai, Olivier Junod, Simon Lambelet, Cédric Leitenberg, Jukka Piitulainen, Gaëtan Sauser, Alexandre Vincent, Cedric Weissert
Non excusés (5)
Lucas Buchs, Michael Chapalay, Xavier De Haller, Herzog Florent, Yannick Leder