2016 - 2017

8
–
5
HCBC
BC
Joueurs présents (14)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arnaud Bellon | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | Loris Arduini | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 0 | Dimitri Arduini | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | Xavier De Haller | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Gaëtan Sauser | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Olivier Junod | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Romain Baillot | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Andreas Lämmle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Alexandre Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Alexandre Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Roland Bellon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pierre Bersier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laurent Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kevin Jubin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitres
Roland Bellon
Absents / non excusés
Absents excusés (9)
Denis Alija, Pierre Burkhalter, Olivier Chapuis, Herzog Florent, Matthias Jacquemai, Mickael Kurmann, Simon Lambelet, Cédric Leitenberg, Jukka Piitulainen
Non excusés (3)
Lucas Buchs, Michael Chapalay, Christophe Weissert