2017 - 2018

15
–
4
UBS
UB
Joueurs présents (11)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arnaud Bellon | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 0 | Florian Pasche | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 22 | Gaëtan Sauser | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 0 | Xavier De Haller | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Simon Lambelet | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Dimitri Arduini | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Alexandre Arduini | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Olivier Chapuis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laurent Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Loris Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kevin Jubin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (12)
Denis Alija, Romain Baillot, Ludovic Barraud, Roland Bellon, Pierre Bersier, Lucas Buchs, Pierre Burkhalter, Michael Chapalay, Herzog Florent, Olivier Junod, Mickael Kurmann, Andreas Lämmle
Non excusés (3)
Marc Blanc, Jukka Piitulainen, Alexandre Vincent