2018 - 2019

3
–
10
Black castors
BL
Joueurs présents (8)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arnaud Bellon | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Alexandre Vincent | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | Alexandre Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Simon Lambelet | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Xavier De Haller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Loris Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ludovic Barraud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arno Bettler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitres
Alexandre Arduini
Absents / non excusés
Absents excusés (18)
Dimitri Arduini, Romain Baillot, Roland Bellon, Pierre Bersier, Marc Blanc, Lucas Buchs, Pierre Burkhalter, Michael Chapalay, Olivier Chapuis, Laurent Hofer, Kevin Jubin, Olivier Junod, Mickael Kurmann, Andreas Lämmle, Florian Pasche, Jukka Piitulainen, Gaëtan Sauser, Florian Zanutel
Non excusés (1)
Herzog Florent