2018 - 2019
BL
Black castors
8
–
3
Dahu

Joueurs présents (10)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arnaud Bellon | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 0 | Florian Pasche | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Arno Bettler | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | Andreas Lämmle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laurent Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Simon Lambelet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dimitri Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mickael Kurmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pierre Burkhalter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Loris Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (14)
Alexandre Arduini, Ludovic Barraud, Pierre Bersier, Marc Blanc, Lucas Buchs, Olivier Chapuis, Xavier De Haller, Herzog Florent, Olivier Junod, Yannick Leder, Jukka Piitulainen, Gaëtan Sauser, Alexandre Vincent, Florian Zanutel
Non excusés (3)
Romain Baillot, Roland Bellon, Michael Chapalay