2018 - 2019
PA
PAS-SUR
3
–
10
Dahu

Joueurs présents (13)
| # | Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arno Bettler | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 22 | Gaëtan Sauser | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | Alexandre Vincent | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | Dimitri Arduini | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Mickael Kurmann | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | Pierre Burkhalter | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | Xavier De Haller | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Florian Pasche | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | Alexandre Arduini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laurent Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lucas Buchs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ludovic Barraud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Florian Zanutel | 0 | 0 | 2 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (11)
Loris Arduini, Roland Bellon, Arnaud Bellon, Pierre Bersier, Marc Blanc, Michael Chapalay, Olivier Chapuis, Kevin Jubin, Olivier Junod, Andreas Lämmle, Jukka Piitulainen
Non excusés (3)
Romain Baillot, Herzog Florent, Simon Lambelet