2026 - 2027
SU
SuperPuck
8
–
8
Dahu

Joueurs présents (13)
| Joueur | B | A | Pun. | P |
|---|---|---|---|---|
| #22 Gaëtan Sauser | 3 | 2 | 0 | 7 |
| #33 Yannick Leder | 0 | 2 | 0 | 4 |
| #117 Loris Pippia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| #0 Xavier De Haller | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #35 Florian Pasche | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #27 Aurélien Chevalley | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #6 Andreas Lämmle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #90 Arnaud Bellon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Simon Lambelet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Johan Leder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #78 Lucas Buchs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Krzysztof Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Alec Foglia | 0 | 0 | 1 | 0 |
Absents / non excusés
Absents excusés (9)
Romain Baillot, Pierre Bersier, Michael Chapalay, Olivier Junod, Mickael Kurmann, Yanick Kurmann, Jeff Smoleroff, Alexandre Vincent, Florian Zanutel
Non excusés (4)
Dimitri 30%, Loris Arduini, Florent Herzog, Kevin Jaeggin